পণ্যের বিবরণ:
|
আকার: | ব্যাস: 1.75/3.0 (dia.1.75 / 3.0 মিমি) | সহনশীলতা বৃত্তাকার: | 1.72-1.77 / 2.9-3.0 |
---|---|---|---|
মেল্ট পয়েন্ট: | 230°C | প্রিন্ট তাপমাত্রা: | 230°C -270°C |
রং: | সাদা কালো | ফিলামেন্ট নেট ওজন: | 1 কেজি/স্পুল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 恭喜,站点创建成功 .container { width: 60%; margin: 10% auto 0; background-color: #f0f0f0; padding: 2% 5%; border-radius: 10px } ul { padding-left: 20px; } ul li { line-height: 2.3 } a { color: #20a53a } window.onload = function() { document.onkeydown = function() {,White 3d printing pom filament |
3D প্রিন্টার POM ফিলামেন্ট কালো এবং সাদা 1.75 3.0 মিমি উচ্চ শক্তি POM ফিলামেন্ট
POM ফিলামেন্ট:
1, স্পেসিফিকেশন: 1.75 এবং 3.0।
2, পদ্ধতি এবং প্যাকিং: ভ্যাকুয়াম প্যাকেজ ব্যবহার করুন, নেট ওজন 1.0KG।
3, জল শোষণ ছোট.
4, শক্তি, স্থিতিস্থাপকতা, চাপ প্রতিরোধ এবং প্রসার্য যৌন খুব ভাল আছে.
5, কম ঘর্ষণ সহগ, ঘর্ষণ প্রতিরোধী বিকৃতি, নিরোধক খুব ভাল।
6, জৈব দ্রাবক প্রতিরোধের.7, প্রিন্ট তাপমাত্রা 200°C -240°C।
8. মেঝে তাপমাত্রা: 100-120℃.
1.উপাদান গুণমান: আমাদের আছেপিএলএ, এবিএস, হিপস, নাইলন (পিএ), পিসি, পিওএম, পিইটিজি, পিভিএ (জল দ্রবণীয়তা), কাঠ, নমনীয় (টিপিইউ), পরিবাহী এবিএস,
অন্ধকারে উজ্জ্বল, ফ্লুরোসেন্স, রঙ পরিবর্তন, আলোর পরিবর্তন, শিখা প্রতিরোধক, ধাতব ফিলামেন্ট, পলিমার কম্পোজিট (সিল্কের মতো), উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের 110℃PETG, কার্বনফাইবার, ASA, SoftPLA, মাল্টিকালার গ্রেডিয়েন্ট, সিরামিক, PC+ ABS, MKWN , PETG-কার্বন ফাইবার, PVB ইত্যাদি.
2. বিশেষ উল্লেখ:1.75 এবং 3.003. প্যাকিং: আমরা প্লাস্টিকের স্পুল ব্যবহার করি, নেট ওজন 1.0 কেজি, আমরা এতে ডেসিক্যান্ট রাখি, ভ্যাকুয়াম প্যাকেজ ব্যবহার করি, প্রতিটি ট্রে একটি ছোট বাক্সে, বাক্সের আকার: 21*21*8 সেমি, এবং প্রতিটি 8টি ছোট বাক্স একটি মাস্টার শক্ত কাগজ মধ্যে.
3. শক্ত কাগজ আকার:43.5*43.5*18সেমি
4. প্লাস্টিক স্পুল:ব্যাস 200 মিমি, এক্সেল হোল 156 মিমি, সামগ্রিক উচ্চতা 70 মিমি।
5. স্পুল পছন্দ:0.25KG 0.5KG 1KG 2KG 5KG
6.3d পেন ফিলামেন্ট:6 মি, 10 মি, 20 মি।
ডংগুয়ান হেংলি ডেজিয়ান প্লাস্টিক বৈদ্যুতিক পণ্য কারখানা | ||||
উপাদান পরামিতি নিয়ন্ত্রণ টেবিল বিভিন্ন ধরনের | ||||
zhixiang-dg@163.com | ||||
উপাদান | স্পেসিফিকেশন | মুদ্রণ তাপমাত্রা (℃) |
মেঝে তাপমাত্রা (℃) |
সুবিধা |
PLA (অন্ধকারে ফ্লুরোসেন্স/গ্লো থাকে) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 বা গরম হচ্ছে না | জৈবিক অবক্ষয় / গন্ধ ছাড়া মুদ্রণ / কার্লিং নয়, কার্লিং নয় |
ABS (অন্ধকারে ফ্লুরোসেন্স/গ্লো থাকে) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | ভাল কলাই কর্মক্ষমতা / বলিষ্ঠতা |
HIPS (অন্ধকারে ফ্লুরোসেন্স/গ্লো থাকে) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | লেবুতে দ্রবণীয় |
রঙ পরিবর্তন করুন(31℃রঙ পরিবর্তন করুন)ABS | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | বিভিন্ন তাপমাত্রায় রঙ পরিবর্তন হয় |
রঙ পরিবর্তন করুন(31℃রঙ পরিবর্তন করুন)PLA | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 বা গরম হচ্ছে না | বিভিন্ন তাপমাত্রায় রঙ পরিবর্তন হয় |
হালকা পরিবর্তন রঙ (সূর্য অধীনে) ABS | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | সূর্যের নীচে রঙ পরিবর্তন করুন |
হালকা পরিবর্তন রং (সূর্য অধীনে)PLA | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 বা গরম হচ্ছে না | সূর্যের নীচে রঙ পরিবর্তন করুন |
নাইলন | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | ভাল অনমনীয়তা এবং স্থিতিস্থাপকতা |
পিসি | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | কঠোরতা, 125 ℃ তাপমাত্রা প্রতিরোধের সঙ্গে কঠোর |
POM | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | পরিধান প্রতিরোধের এবং টর্শন প্রতিরোধের, ভাল নিরোধক কর্মক্ষমতা |
পিইটিজি | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | অ্যাসিড এবং ক্ষার প্রতিরোধী / ভাল শক্ততা |
পরিবাহী এবিএস | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | কার্যকর রিলিজ এবং স্থির বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রতিরোধ |
কাঠ (বেস উপাদান হল ABS) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | আসল কাঠের মতো/ পেরেক দিয়ে আটকানো যায়, ড্রিল করা যায়, খোদাই করা যায় . |
কাঠ (বেস উপাদান হল PLA) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | আসল কাঠের মতো/ পেরেক দিয়ে আটকানো যায়, ড্রিল করা যায়, খোদাই করা যায় . |
পিভিএ | 1.75/3.0 | 190-220 | গরম না | জল দ্রবণীয় উপাদান |
নমনীয় (TPU) | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | উচ্চ নরম, উচ্চ ইলাস্টিক / খাদ্য গ্রেড |
শিখা প্রতিরোধক | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | আগুন প্রতিরোধ ফাংশন |
ধাতু | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 বা গরম না | ভাল গ্লস, জারা প্রতিরোধের |
পলিমার কম্পোজিট (সিল্কের মতো) | 1.75/3.0 | 200-220 | গরম না | উচ্চ চকচকে, খোসা ছাড়ানো সহজ, মুদ্রণ মসৃণ |
110℃PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | অ্যাসিড এবং ক্ষার প্রতিরোধী / ভাল কঠোরতা / উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের |
কার্বন ফাইবার | 1.75/3.0 | 200-220 | গরম না | ম্যাট কালো, শক্তি, সংকোচনের হার ছোট |
হিসেবে | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | অ্যান্টি-আল্ট্রাভায়োলেট (অ্যান্টি-এজিং) |
নরম পিএলএ | 1.75/3.0 | 200-220 | গরম না | ভাল স্থিতিস্থাপকতা, ভাল নমনীয়তা। |
পিসিএল | 1.75/3.0 | 70-100 | নিম্ন তাপমাত্রার উপকরণ, 3d প্রিন্ট কলমের জন্য ব্যবহৃত | |
মাল্টিকালার গ্রেডিয়েন্ট | 1.75 | 180-210 | 60-80 বা গরম হচ্ছে না | একটি রোল ফিলামেন্টের আলাদা রঙ থাকে, প্রতিটি রোল আলাদা |
H-PLA(100℃PLA) | 1.75 | 200-240 | 60-80 বা গরম হচ্ছে না | উচ্চ তাপমাত্রা (100 ℃), উচ্চ কঠোরতা PLA |
সিরামিক | 1.75 | 200-240 | 60-80 | পৃষ্ঠ আলো এবং সিরামিক টেক্সচার, প্রতিরোধের পরিধান |
PC+ABS | 1.75 | 230-270 | 100-120 | উচ্চ কঠোরতা, ভাল দৃঢ়তা, ভাল অনমনীয়তা |
মার্বেল | 1.75 | 200-230 | 60-80 বা গরম হচ্ছে না | মার্বেল টেক্সচার |
ঝিকিমিকি | 1.75 | 200-230 | 60-80 বা গরম হচ্ছে না | পৃষ্ঠটি মিটমিট করছে |
PETG-কার্বন ফাইবার | 1.75/3.0 | 230-250 | 80-100 | পিএলএ-কার্বন ফাইবারের শক্ততা, শক্তির চেয়ে ভাল |
PVB পালিশ ফিলামেন্ট | 1.75 | 190-220 | 70 বা গরম না | পালিশ করা, মোটা করা সহজ নয়, মুদ্রণ করা সহজ |
রঙের তালিকা
সাদা এবং কালো
পণ্য প্রদর্শন:
প্যাকেজিং:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Carr
টেল: +8613533633723
ফ্যাক্স: 86--0769-82329070