পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | পিএলএ | আকার: | ব্যাস: 1.75 / 3.0 (dia.1.75 / 3.0 মিমি) |
---|---|---|---|
মুদ্রণ তাপমাত্রা: | 200 ডিগ্রি সেলসিয়াস -240 ডিগ্রি সেলসিয়াস। | বিছানা তাপমাত্রা: | 0 ℃ -60 ℃ |
নেট ওজন: | 1.0kg / রোল | রঙ: | বিভিন্ন |
দৈর্ঘ্য: | 334m | স্থুল ওজন: | 1.3kg |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3 ডি মুদ্রণ প্লা ফিলামেন্ট,প্লা 3 ডি প্রিন্টার উপাদান |
3 ডি প্রিন্টার ফিলামেন্ট পিএল 1.75 মিমি 1 কেজি / স্পুল সি 1.75 মিমি 3 ডি মুদ্রণ ফিলামেন্ট
এফডিএ সার্টিফিকেট প্লাস্টিক ফিলামেন্ট 1.75 মিমি 3 ডি প্রিন্টার ফিলামেন্ট PLA 1 কেজি 3 ডি ফিলামেন্ট
টরওয়েল এবিএস এবং পিএলএ ফিলামেন্টের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত চরিত্র
এবিএস (Acrylonitrile Butadiene স্টাইরিন) একটি তেল ভিত্তিক ফিলামেন্ট এবং PLA তুলনায় একটি উচ্চ গলন পয়েন্ট আছে। এবিএস ফিলামেন্ট সাধারণত 3 ডি মুদ্রণ ব্যবহার করা হয়। এটি নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য আছে:
3 ডি প্রিন্টার ফিলামেন্ট তালিকা এবং পরামিতি | |||||||||
উপাদান | পিএলএ | প্রস্তুত ABS | পোঁদ | PVA | পেট টগলাস | TPU নমনীয় | নাইলন | পিসি | কাঠ |
রঙ | 50 | 50 | 19 | 1 | 10 | 9 | 3 | 6 | 2 |
প্রতিপ্রভ রং, উজ্জ্বল রং, তাপমাত্রা দ্বারা রং পরিবর্তন, গ্রাহক পিএমএস রঙ গ্রহণ | |||||||||
নিট ওজন | 1 কিলোগ্রাম | 1 কিলোগ্রাম | 1 কিলোগ্রাম | 0.5 কেজি | 1 কিলোগ্রাম | 0.8KG | 1 কিলোগ্রাম | 1 কিলোগ্রাম | 0.8KG |
0.2kg, 0.5 কেজি, 2KG, 3kg, 5kg | |||||||||
স্পুল আকার | ব্যাস 200mm + ভিতরের হাব 55mm বা ব্যাস 160mm + ভিতরের হাব 32mm | ||||||||
Diamenter | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm |
3 মি.মি. | 3 মি.মি. | 3 মি.মি. | 3 মি.মি. | 3 মি.মি. | 3 মি.মি. | 3 মি.মি. | 3 মি.মি. | 3 মি.মি. | |
2.85mm | 2.85mm | 2.85mm | / | 2.85mm | 2.85mm | 2.85mm | 2.85mm | 2.85mm | |
Tolelance | +/- 0.03mm | ||||||||
মানানসই | মেকারবোট, ইউপি, আফিনিয়া, লিপফ্রগ ক্রিয়েটর, বিল্ডার, রেপারপ, ফেলিক্স, আল্টিমেকার এবং অন্য কোনও FDM 3D প্রিন্টার | ||||||||
সাক্ষ্যদান | ROHS, SGS, MSDS | ||||||||
আবেদন | শিক্ষা; প্রকৌশল; বিনোদন; অস্থিরতা ইত্যাদি |
প্যাকেজিং:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Carr
টেল: +8613533633723
ফ্যাক্স: 86--0769-82329070